找回密碼
 立即注册
『海燕策略研究論壇』溫馨提醒您 距离 2026 美 加 墨 世 界 杯 还有
000
:
00
:
00
:
00
收藏本版 |訂閱

★☆加密貨幣交流☆★ 今日: 10 |主題: 4454|排名: 6 

版塊主題
某巨鲸入场 20 倍做空 BTC 和 ETH,同步 5 倍建仓做多 PAXG 小哥哥 2026-2-8 08:56 0559 小哥哥 2026-2-8 08:56
Arweave (AR) 网络已超 24 小时未出块 小哥哥 2026-2-8 08:55 0566 小哥哥 2026-2-8 08:55
为什么有的币没收入也能暴涨? google 2026-2-8 00:30 0633 google 2026-2-8 00:30
空壳+特朗普=300亿美金,WLFI教科书级的运营 google 2026-2-8 00:29 0627 google 2026-2-8 00:29
打不过就加入?纳斯达克高管亲述为何主动「拥抱」代币化 google 2026-2-8 00:26 0625 google 2026-2-8 00:26
打不过就加入?纳斯达克高管亲述为何主动「拥抱」代币化 google 2026-2-8 00:24 0625 google 2026-2-8 00:24
谷歌:我们为什么要做一条自己的区块链GCUL google 2026-2-8 00:23 0630 google 2026-2-8 00:23
比特币短期走势意见分裂:部分交易员看向8.4万美元,但熊市风险仍存 poiuy2000 2026-2-7 23:06 0624 poiuy2000 2026-2-7 23:06
挣扎的DATs,比特币阴暗过去的重现,以及更多——一周回顾 poiuy2000 2026-2-7 23:04 0626 poiuy2000 2026-2-7 23:04
特朗普相关公司在市场下跌期间抛售了价值1175万美元的比特币,显示出在加密货币价格波动时的应对策略 poiuy2000 2026-2-7 23:02 0619 poiuy2000 2026-2-7 23:02
回忆5年前的平台币大战,现在还会有10倍空间吗? google 2026-2-7 22:30 0624 google 2026-2-7 22:30
《社交网络》双子兄弟,炒币炒上市了 google 2026-2-7 22:28 0619 google 2026-2-7 22:28
当稳定币开始造链,以太坊还有机会吗? google 2026-2-7 22:28 0635 google 2026-2-7 22:28
韩国最大交易平台Upbit将被Naver收购,加密市场进入「财阀时代」? google 2026-2-7 22:26 0629 google 2026-2-7 22:26
市场不好看看Plasma挖矿,怎么挖合适 google 2026-2-7 22:26 0635 google 2026-2-7 22:26
策略在比特币跌破关键水平后遭遇重大亏损,痛失自去年反弹以来积累的账面收益。 yddff369 2026-2-7 20:22 0632 yddff369 2026-2-7 20:22
比特币(BTC)是否有望迎来反弹?这个新出现的分形暗示是的! yddff369 2026-2-7 20:20 0632 yddff369 2026-2-7 20:20
比特币跌破 6.5 万美元的概率超过 70%,市场在担心什么? yddff369 2026-2-7 20:20 0633 yddff369 2026-2-7 20:20
Michael Saylor不再坚持“只买不卖”:出售比特币也是一个选项 跃龙门 2026-2-7 20:10 0632 跃龙门 2026-2-7 20:10
231亿美元资金流入IBIT,继基金“第二差”日之后,ETF再次出现大规模资金流入 yddff369 2026-2-7 18:56 0629 yddff369 2026-2-7 18:56
Arthur Hayes 解释近期比特币抛售的真正原因 yddff369 2026-2-7 18:56 0633 yddff369 2026-2-7 18:56
比特币全球资产市值排名上升1位,但社交情绪指数触近四年低点 yddff369 2026-2-7 18:55 0629 yddff369 2026-2-7 18:55
比特币跌至10个月低点支撑——这一形态是否会引发反弹? f158f15 2026-2-7 18:46 0627 f158f15 2026-2-7 18:46
比特币极端主义者忽视了迄今为止最大的威胁 f158f15 2026-2-7 18:45 0626 f158f15 2026-2-7 18:45
Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 呼吁在恐惧中买入 f158f15 2026-2-7 18:44 0630 f158f15 2026-2-7 18:44
Bitwise 首席投资官绘制九大加密货币叙事,预示下一轮市场周期的走向 悟@道 2026-2-7 18:36 0629 悟@道 2026-2-7 18:36
比特币跌至15个月低点——这是关键支撑位,正在酝酿反弹吗? 悟@道 2026-2-7 18:35 0625 悟@道 2026-2-7 18:35
Su Zhu:不看好隐私币前景,古董币中国最值得关注的是BCH 悟@道 2026-2-7 18:34 0618 悟@道 2026-2-7 18:34
本轮比特币暴跌并无单一导火索,判断市场底部将更加困难 幸运龙 2026-2-7 18:21 0627 幸运龙 2026-2-7 18:21
分析:BTC或在加息周期中上涨,货币宽松政策可能不再是牛市催化剂 幸运龙 2026-2-7 18:20 0630 幸运龙 2026-2-7 18:20
加密压力测试:比特币和以太坊崩溃如何影响2026年的资产负债表 幸运龙 2026-2-7 18:19 0630 幸运龙 2026-2-7 18:19
比特币暴跌至数月新低,鲸鱼抛售持仓——$BTC的下一步是什么? ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:06 0628 ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:06
Su Zhu:不看好隐私币前景,古董币中国最值得关注的是BCH ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:05 0621 ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:05
VanEck分析师:本轮比特币暴跌并无单一导火索,判断市场底部将更加困难 ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:04 0619 ssbx888@gongjua 2026-2-7 18:04
黄金、美股、比特币为什么都在跌 跃龙门 2026-2-7 17:56 0619 跃龙门 2026-2-7 17:56
长期投资者以1美元下单购买100万美元的XRP 跃龙门 2026-2-7 17:55 0633 跃龙门 2026-2-7 17:55
币安怎么样? biuered 2026-2-7 16:10 4693 biuered 2026-2-7 17:11
某巨鲸入场 20 倍做空 BTC 和 ETH,同步 5 倍建仓做多 PAXG biuered 2026-2-7 15:41 0629 biuered 2026-2-7 15:41
Arweave (AR) 网络已超 24 小时未出块 biuered 2026-2-7 15:40 0632 biuered 2026-2-7 15:40
比特币回落跌破 69,000 美元 biuered 2026-2-7 15:39 0625 biuered 2026-2-7 15:39
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

📢 重要聲明

服務條款

本討論區是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷内容之真實性。 於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資/博彩等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。 論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。 切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。嚴禁直接以名稱公開批評任何機構或人士,或指名道姓地公開批評任何人仕、機構、公司。 嚴禁干擾或破壞本服務或與本服務相連線之伺服器和網路,破壞正常的對話流程、造成螢幕快速移動,或使本服務其他使用者無法打字,或對其他使用者參加即時交流的能力產生負面影響。 本網站保留一切法律權利。

廣告合作

你於本服務或經由本服務與廣告商進行通訊或商業往來,或參與促銷活動,包含相關商品或服務之付款及交付,以及前開交易其他任何相關條款、條件、保證或陳述,完全為你與前開廣告商之間之行為。 前開任何交易或前開廣告商出現於本服務所生之任何性質的損失或損害,你同意論壇不予負責。

📄 請點擊查看免責權聲明及重要事項

文章及附件由海燕策略研究論壇會員製作,以共享創意署名-非商業性-禁止衍生3.0通用版授權條款釋出。
授權條款所屬的司法管轄領域(通用版),上文連接是一份普通人可以理解的法律文本(許可協議全文)的概要。
© 海燕策略研究論壇 All Rights Reserved.

Archiver|手機版|小黑屋|*海燕策略研究論壇*

GMT+8, 2026-3-26 19:06 , Processed in 0.058726 second(s), 16 queries .

*海燕策略研究論壇*

© 2006-2026 All Rights Reserved.