找回密碼
 立即注册
『海燕策略研究論壇』溫馨提醒您 距离 2026 美 加 墨 世 界 杯 还有
000
:
00
:
00
:
00
吉祥坊吉祥坊KGameKGame
收藏本版 |訂閱

★☆加密貨幣交流☆★ 今日: 75 |主題: 1761|排名: 6 

公告: 备用域名:haiyan.hk,salangane-books.me caca 2026-2-1    
隱藏置頂帖 論壇广告事务联系 精華3 Rebecca 2025-12-26 22:33 01742 Rebecca 2026-5-2 04:21
隱藏置頂帖 海燕策略研究論壇總版規細則  ...2 Rebecca 2025-12-21 22:35 15933 haiyan518 2026-2-6 18:17
隱藏置頂帖 海燕策略研究論壇 回归宣傳奖勵活動。  ...23 Rebecca 2025-12-29 03:08 261268 a420995601 2026-2-5 23:03
隱藏置頂帖 震撼来袭!全新体育直播平台【小七直播▶】正式入驻论坛! 版主推薦  ...2345 小七直播 2026-1-27 15:39 46932 悟@道 2026-2-3 09:42
隱藏置頂帖 海燕论坛积分收购细则  ...234 贰氧化碳 2025-12-29 14:44 331719 黑夜白夜 2026-2-1 20:31
  版塊主題      
Hyperliquid BTC 空头 Top1 地址持仓增至 2.46 亿美元 New 小哥哥 2026-2-8 18:15 01 小哥哥 2026-2-8 18:15
比特币现货 ETF 本周净流出 13.3 亿美元 New 小哥哥 2026-2-8 18:15 01 小哥哥 2026-2-8 18:15
某鲸鱼清仓 1594 万枚 PENGUIN 获利了结 New 小哥哥 2026-2-8 18:15 01 小哥哥 2026-2-8 18:15
比特币跌至10个月低点支撑——这一形态是否会引发反弹 New f158f15 2026-2-8 17:12 04 f158f15 2026-2-8 17:12
计划继续买入BTC和黄金,应关注资产价值而非买入时间 New f158f15 2026-2-8 17:12 01 f158f15 2026-2-8 17:12
比特币跌至15个月低点——这是关键支撑位,正在酝酿反弹吗 New f158f15 2026-2-8 17:10 01 f158f15 2026-2-8 17:10
Saylor 的策略真的出了问题吗?债务与比特币的数学解析 New ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:51 01 ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:51
为什么比特币在2月5日下跌:Procap高管指出是ETF机制,而非加密货币恐慌 New ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:49 01 ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:49
以太坊在$2,000价格区间重新夺回关键价格水平,接下来会怎样 New ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:46 04 ssbx888@gongjua 2026-2-8 16:46
Bithumb 完成比特币误发事件处置并启动用户补偿 New 小哥哥 2026-2-8 15:45 02 小哥哥 2026-2-8 15:45
向低价卖出 BTC 用户补偿差价与安慰金,向所有访问用户补偿 2 万韩元 New 小哥哥 2026-2-8 15:45 01 小哥哥 2026-2-8 15:45
美国政府无权救助比特币,纳税人的钱不会被投资于加密资产 New 小哥哥 2026-2-8 15:44 01 小哥哥 2026-2-8 15:44
比特币在120天内下跌53%,没有任何重大坏消息 New 跃龙门 2026-2-8 15:31 01 跃龙门 2026-2-8 15:31
Bitwise CIO:下一轮牛市驱动因素为AiFi、营收型产品、Vitalik回归以太坊等9大核心叙事 New 跃龙门 2026-2-8 15:29 01 跃龙门 2026-2-8 15:29
以太坊联合创始人Vitalik Buterin在三天内出售了2,961 ETH,用于计划中的项目。 New 跃龙门 2026-2-8 15:28 01 跃龙门 2026-2-8 15:28
比特币现货ETF一月下跌——二月值得关注的关键看涨分形信号预示着$BTC New yddff369 2026-2-8 14:47 02 yddff369 2026-2-8 14:47
特朗普称鲍威尔“很快会离开”:为什么比特币交易者密切关注这一动态,关注其未来走向以及可能对市场产生的影响。 New yddff369 2026-2-8 14:46 01 yddff369 2026-2-8 14:46
黄金、美股、比特币为什么都在跌 New yddff369 2026-2-8 14:45 01 yddff369 2026-2-8 14:45
虚拟币市场也是跌的居多啦 New woshimogui88 2026-2-8 14:18 01 woshimogui88 2026-2-8 14:18
币安币也是跌的一年前啦 New woshimogui88 2026-2-8 14:16 01 woshimogui88 2026-2-8 14:16
比特币再次跌下7万美元啊 New woshimogui88 2026-2-8 14:15 01 woshimogui88 2026-2-8 14:15
XRP引领加密货币下跌,市场面临巨大压力 New 88888888 2026-2-8 13:52 02 88888888 2026-2-8 13:52
比特币暴跌至数月新低,鲸鱼抛售持仓——$BTC的下一步是什么? New 88888888 2026-2-8 13:51 01 88888888 2026-2-8 13:51
Strategy的Saylor宣布保护比特币免受量子攻击的计划 New 88888888 2026-2-8 13:50 01 88888888 2026-2-8 13:50
Trust Wallet 安全漏洞:如何保障您的资产 New 瑞蚨祥 2026-2-8 13:40 01 瑞蚨祥 2026-2-8 13:40
比特币具有攻击性,黄金具有防御性”:Bitwise New 瑞蚨祥 2026-2-8 13:40 01 瑞蚨祥 2026-2-8 13:40
比特币挖矿难度最大幅度下降 New 瑞蚨祥 2026-2-8 13:38 01 瑞蚨祥 2026-2-8 13:38
比特币的价格是否已经准备好在一周的大幅下跌后反弹 New qwerta2026 2026-2-8 13:31 01 qwerta2026 2026-2-8 13:31
比特币别乱猜!「这项指标」曾精准抓出历次熊市底部 New qwerta2026 2026-2-8 13:29 01 qwerta2026 2026-2-8 13:29
以太坊财库公司Bit Digital披露1月末ETH持仓突破15.5万枚,价值超3.8亿美元 New qwerta2026 2026-2-8 13:28 01 qwerta2026 2026-2-8 13:28
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

關閉

福利推荐上一條 /3 下一條

📢 重要聲明

服務條款

本討論區是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷内容之真實性。 於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資/博彩等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。 論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。 切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。嚴禁直接以名稱公開批評任何機構或人士,或指名道姓地公開批評任何人仕、機構、公司。 嚴禁干擾或破壞本服務或與本服務相連線之伺服器和網路,破壞正常的對話流程、造成螢幕快速移動,或使本服務其他使用者無法打字,或對其他使用者參加即時交流的能力產生負面影響。 本網站保留一切法律權利。

廣告合作

你於本服務或經由本服務與廣告商進行通訊或商業往來,或參與促銷活動,包含相關商品或服務之付款及交付,以及前開交易其他任何相關條款、條件、保證或陳述,完全為你與前開廣告商之間之行為。 前開任何交易或前開廣告商出現於本服務所生之任何性質的損失或損害,你同意論壇不予負責。

📄 請點擊查看免責權聲明及重要事項

文章及附件由海燕策略研究論壇會員製作,以共享創意署名-非商業性-禁止衍生3.0通用版授權條款釋出。
授權條款所屬的司法管轄領域(通用版),上文連接是一份普通人可以理解的法律文本(許可協議全文)的概要。
© 海燕策略研究論壇 All Rights Reserved.

Archiver|手機版|小黑屋|*海燕策略研究論壇*

GMT+8, 2026-2-8 18:16 , Processed in 0.053077 second(s), 16 queries .

*海燕策略研究論壇*

© 2006-2026 All Rights Reserved.

返回頂部 返回版塊