找回密碼
 立即注册
『海燕策略研究論壇』溫馨提醒您 距离 2026 美 加 墨 世 界 杯 还有
000
:
00
:
00
:
00
收藏本版 |訂閱

★☆加密貨幣交流☆★ 今日: 2 |主題: 4446|排名: 6 

版塊主題
Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息,或再次增持BTC 温暖阳光 2026-1-12 08:48 2847 沈行舟 2026-1-12 13:03
Tether已在俄罗斯为其资产代币化平台Hadron成功注册商标 温暖阳光 2026-1-12 08:48 3851 沈行舟 2026-1-12 13:03
BNB链上部分中文meme代币下跌,"老子" 6小时下跌34.6% 温暖阳光 2026-1-12 08:47 2844 沈行舟 2026-1-12 13:02
麻吉大哥25倍杠杆ETH多单浮亏28.7万美元,较高点浮盈已回撤超200万美元 温暖阳光 2026-1-12 08:47 2836 沈行舟 2026-1-12 13:02
VERTEXS.AI发布一站式聚合交易平台规划,聚焦跨链与AI交易基础设施 温暖阳光 2026-1-12 08:47 2846 沈行舟 2026-1-12 13:02
以太坊基金会联席执行董事:以太坊未来取决于零知识证明 温暖阳光 2026-1-12 08:46 2839 沈行舟 2026-1-12 13:01
华尔街日报:委内瑞拉国家石油公司利用USDT规避制裁 温暖阳光 2026-1-12 08:46 2851 沈行舟 2026-1-12 13:01
BTC突破91000 USDT,24H涨幅0.35% 温暖阳光 2026-1-12 08:45 2855 沈行舟 2026-1-12 13:01
某巨鲸再次将2.6万枚ETH转至交易所完成清仓,共实现2.69亿美 元利润 有山有水 2026-1-12 08:54 2841 沈行舟 2026-1-12 13:00
某巨鲸4小时前卖出537万枚WHITEWHALE换得6523枚SOL 有山有水 2026-1-12 08:57 2828 沈行舟 2026-1-12 13:00
BitMine新增质押109,504枚ETH,已累计质押119万 枚ETH 有山有水 2026-1-12 08:56 2841 沈行舟 2026-1-12 13:00
门罗币价格再创新高,上涨至567美元 有山有水 2026-1-12 08:55 2849 沈行舟 2026-1-12 13:00
过去24小时全网合约爆仓6110.04万美元,主爆多单 有山有水 2026-1-12 08:58 1842 沈行舟 2026-1-12 12:59
过去24小时全网合约爆仓6110.04万美元,主爆多单 joejek 2026-1-12 07:59 2842 沈行舟 2026-1-12 12:59
Michael Saylor再次发布比特币Tracker信息,下周或将披露增持数据 joejek 2026-1-12 07:59 2831 沈行舟 2026-1-12 12:59
门罗币价格再创新高,上涨至567美元 温暖阳光 2026-1-12 08:52 1841 沈行舟 2026-1-12 12:58
鲍威尔:美司法部发出的刑事起诉威胁系因美联储独立制定利率 温暖阳光 2026-1-12 08:51 1832 沈行舟 2026-1-12 12:58
BitMine新增质押109,504枚ETH,已累计质押119万 枚ETH 温暖阳光 2026-1-12 08:51 1832 沈行舟 2026-1-12 12:58
俄罗斯公民向政府咨询养老金是否支持加密货币的形式领取 温暖阳光 2026-1-12 08:45 1829 joejek 2026-1-12 10:42
数据:加密市场板块部分上涨,AI 板块上涨 2.12% Easy.C 2026-1-12 10:29 1825 joejek 2026-1-12 10:39
麻吉大哥以太坊多单再次浮亏,目前仓位10800枚ETH joejek 2026-1-11 22:48 2842 温暖阳光 2026-1-12 08:53
以太坊基金会高管:零知识技术正成为以太坊中期路线图核心方向 joejek 2026-1-11 21:52 2831 温暖阳光 2026-1-12 08:53
俄罗斯民众关注是否以加密货币形式支付养老金,官方回应暂不涉及 joejek 2026-1-11 21:50 2848 温暖阳光 2026-1-12 08:53
Kalshi上特朗普任期内再遭弹劾的概率升至57%,创新高 温暖阳光 2026-1-11 19:48 1850 榴莲多钉! 2026-1-12 01:31
币安2025年为540万用户避免潜在损失近67亿美元,协助没收涉案资金1.31亿美元 温暖阳光 2026-1-11 19:47 1855 榴莲多钉! 2026-1-12 01:31
数据:TornadoCash业务地址2025年共流入693,412枚ETH,价值约25亿美元;净流入资金约14亿美元 温暖阳光 2026-1-11 19:47 1859 榴莲多钉! 2026-1-12 01:29
CZ:阿联酋利用政府资源开采比特币已持续一段时间 温暖阳光 2026-1-11 19:46 1833 榴莲多钉! 2026-1-12 01:29
数据:MetaMask预测市场上线近一个月,名义交易量仅为70万美元,不足Phantom钱包交易量1/10 温暖阳光 2026-1-11 19:46 1833 榴莲多钉! 2026-1-12 01:28
CZ转推:2025年BNB单枚收益为71.5美元 温暖阳光 2026-1-11 19:45 1843 榴莲多钉! 2026-1-12 01:27
麻吉大哥新开10倍杠杆ZEC多单,现整体仓位浮亏约41万美元 温暖阳光 2026-1-11 19:45 1837 榴莲多钉! 2026-1-12 01:26
贵州茅台成立数字科技公司,经营范围涵盖区块链技术服务 温暖阳光 2026-1-11 19:45 1843 榴莲多钉! 2026-1-12 01:25
X正开发智能资产标签功能,可显示关联资产实时价格与合约信息 温暖阳光 2026-1-11 19:44 1844 榴莲多钉! 2026-1-12 01:25
CryptoQuant创始人:X平台宁愿限制加密内容也不愿改进机器人检测 温暖阳光 2026-1-11 19:44 1830 榴莲多钉! 2026-1-12 01:24
价值210万美元的TRADOOR从CEX提取后被分转至10个新建钱包 温暖阳光 2026-1-11 19:43 1835 榴莲多钉! 2026-1-12 01:23
Gate已上线“人生K线”永续合约交易 温暖阳光 2026-1-11 19:43 1838 榴莲多钉! 2026-1-12 01:23
以太坊市场情绪重现牛市前兆,Santiment分析指出。 拿铁哥 2026-1-11 15:36 1838 温暖阳光 2026-1-11 17:24
大饼横盘装死,但山寨季好像真要来了?这波数据有点猛! 沈行舟 2026-1-11 15:18 2847 温暖阳光 2026-1-11 17:24
82万亿枚SHIB代币滞留在交易所,导致其价格波动——交易员谨慎的原因如下 拿铁哥 2026-1-11 15:30 2844 温暖阳光 2026-1-11 17:23
以太坊市场情绪接近"大涨"前水平:Santiment分析 拿铁哥 2026-1-11 15:31 2836 温暖阳光 2026-1-11 17:23
以太坊市场情绪接近牛市前低点——投资者应如何看待 拿铁哥 2026-1-11 15:37 2861 温暖阳光 2026-1-11 17:23
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

📢 重要聲明

服務條款

本討論區是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷内容之真實性。 於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資/博彩等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。 論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。 切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。嚴禁直接以名稱公開批評任何機構或人士,或指名道姓地公開批評任何人仕、機構、公司。 嚴禁干擾或破壞本服務或與本服務相連線之伺服器和網路,破壞正常的對話流程、造成螢幕快速移動,或使本服務其他使用者無法打字,或對其他使用者參加即時交流的能力產生負面影響。 本網站保留一切法律權利。

廣告合作

你於本服務或經由本服務與廣告商進行通訊或商業往來,或參與促銷活動,包含相關商品或服務之付款及交付,以及前開交易其他任何相關條款、條件、保證或陳述,完全為你與前開廣告商之間之行為。 前開任何交易或前開廣告商出現於本服務所生之任何性質的損失或損害,你同意論壇不予負責。

📄 請點擊查看免責權聲明及重要事項

文章及附件由海燕策略研究論壇會員製作,以共享創意署名-非商業性-禁止衍生3.0通用版授權條款釋出。
授權條款所屬的司法管轄領域(通用版),上文連接是一份普通人可以理解的法律文本(許可協議全文)的概要。
© 海燕策略研究論壇 All Rights Reserved.

Archiver|手機版|小黑屋|*海燕策略研究論壇*

GMT+8, 2026-3-26 03:33 , Processed in 0.053251 second(s), 16 queries .

*海燕策略研究論壇*

© 2006-2026 All Rights Reserved.